gewaehlt.
Seit Anfang 2021 zeigen wir uns von unserer “scharfen Seite”: MANI® Messer sind bekannt für ihre unerreichte Schärfe. Diese herausragende Qualität lässt sich auf die “cross lapped edge”-Technik sowie auf die dünnen, aber starken Klingen aus MANI®-Hartfaser-Edelstahlmaterial zurückführen, sodass viele Ophthalmo-Chrirugen auf MANI®-Messer nicht mehr verzichten möchten.
Doch auch die Trokare und das Nahtmaterial überzeugen mit der bekannten MANI®-Qualität. Das gesamte Sortiment umfasst eine große Auswahl an Größen und Modellen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.
Schärfe: Gewebebeschädigungen am Auge werden deutlich reduziert
Blendfrei: Die Crescent-, Slit- und R-Slit-Serie bieten blendfreie Klingen, ohne an Schärfe zu verlieren.
Material: Dünne, sehr scharfe Klingen durch hochwertiges MANI® Hartfaser-Edelstahlmaterial.
Polierung: Die sogenannte MANI® Crosslapped Edge Methode gewährleistet Schärfe auf höchstem Niveau.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MST00 | Straight 0° | 6 Stück pro Box |
MST15 | Straight 15° | 6 Stück pro Box |
MST22 | Straight 22,5° | 6 Stück pro Box |
MST30 | Straight 30° | 6 Stück pro Box |
MST45 | Straight 45° | 6 Stück pro Box |
MST-MK
Die Markierungslinien dienen als Orientierunghilfe für die Schnittbreite (1,0 mm und 1,2 mm).
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MST15MK | Straight 15° (Marking) | 6 Stück pro Box |
MST22MK | Straight 22,5° (Marking) | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MST15SK | Straight 15° (Safety) | 6 Stück pro Box |
MST22SK | Straight 22,5° (Safety) | 6 Stück pro Box |
MST30SK | Straight 30° (Safety) | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MSL10 | Slit Angled 1,0 mm | 6 Stück pro Box |
MSL11 | Slit Angled 1,1 mm | 6 Stück pro Box |
MSL12 | Slit Angled 1,2 mm | 6 Stück pro Box |
MSL13 | Slit Angled 1,3 mm | 6 Stück pro Box |
MSL14 | Slit Angled 1,4 mm | 6 Stück pro Box |
MSL16 | Slit Angled 1,6 mm | 6 Stück pro Box |
MSL18 | Slit Angled 1,8 mm | 6 Stück pro Box |
MSL19 | Slit Angled 1,9 mm | 6 Stück pro Box |
MSL20 | Slit Angled 2,0 mm | 6 Stück pro Box |
MSL21 | Slit Angled 2,1 mm | 6 Stück pro Box |
MSL22 | Slit Angled 2,2 mm | 6 Stück pro Box |
MSL23 | Slit Angled 2,3 mm | 6 Stück pro Box |
MSL24 | Slit Angled 2,4 mm | 6 Stück pro Box |
MSL25 | Slit Angled 2,5 mm | 6 Stück pro Box |
MSL26 | Slit Angled 2,65 mm | 6 Stück pro Box |
MSL27 | Slit Angled 2,75 mm | 6 Stück pro Box |
MSL28 | Slit Angled 2,8 mm | 6 Stück pro Box |
MSL29 | Slit Angled 2,9 mm | 6 Stück pro Box |
MSL30 | Slit Angled 3,0 mm | 6 Stück pro Box |
MSL32 | Slit Angled 3,2 mm | 6 Stück pro Box |
MSL35 | Slit Angled 3,5 mm | 6 Stück pro Box |
MSS10 | Slit Straight 1,0 mm | 6 Stück pro Box |
MSS28 | Slit Straight 2,8 mm | 6 Stück pro Box |
MSS30 | Slit Straight 3,0 mm | 6 Stück pro Box |
Die Position des Messerwinkels wurde um 2 mm zur Spitze hin verschoben und die Klinge ist kleiner jedoch extrem scharf, wie alle MANI®-Messer. Speziell zur Anwendung bei Patienten mit eingesunkenem/tiefliegendem Auge (Enophthalmus) oder enger Lidspalte.
Darüber hinaus dienen Markierungslinien bei 1,5 mm und 2,0 mm ab Klingenspitze als Orientierungshilfe bei der Erstellung des Tunnels.
MSL20 ~ 24SH = (8 mm > 6 mm)
MSL25 ~ 30SH = (9 mm > 7 mm)
Vergleich mit herkömmlichen Messer
Beispiel für die Verwendung der Markierungslinien
Perforation in Richtung Vorderkammer, wobei die Markierungslinien als Indikator dienen.
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MSL20SH | Slit Angled 2,0 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL21SH | Slit Angled 2,1 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL22SH | Slit Angled 2,2 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL23SH | Slit Angled 2,3 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL24SH | Slit Angled 2,4 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL25SH | Slit Angled 2,5 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL26SH | Slit Angled 2,65 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL27SH | Slit Angled 2,75 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL28SH | Slit Angled 2,8 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL29SH | Slit Angled 2,9 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MSL30SH | Slit Angled 3,0 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
Item |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MSL10SK | Slit Angled 1,0 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL12SK | Slit Angled 1,2 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL14SK | Slit Angled 1,4 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL18SK | Slit Angled 1,8 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL20SK | Slit Angled 2,0 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL22SK | Slit Angled 2,2 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL23SK | Slit Angled 2,3 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL24SK | Slit Angled 2,4 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL25SK | Slit Angled 2,5 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL26SK | Slit Angled 2,65 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL27SK | Slit Angled 2,75 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL28SK | Slit Angled 2,8 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL30SK | Slit Angled 3,0 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MSL32SK | Slit Angled 3,2 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
Zur optimalen Größenbestimmung ist die Angabe der Breite (B) maßgeblich. Zum Beispiel: Sie verwenden derzeit das Messer MSL24 (Schnittbreite 2,4 mm), dann wäre das MSL25AB das Äquivalent, da die Breite ebenfalls 2,4 mm beträgt.
Aufgrund des dreidimensionalen Designs des Arched Knife ist die Inzision an anderer Stelle vorzunehmen, als es mit einer „flachen“ Klinge der Fall ist.
Bitte vergewissern Sie sich, dass Phakotip und Injektor passend zum gewählten Arched Knife sind. Wir empfehlen, die Kompatibilität zwischen dem gewählten Arched Knife und Injektor vorab in einem Wet-Lab zu testen, um so die optimale Größe aus unserem umfangreichen Angebot zu bestimmen.
Aufgrund der Form der Inzision ist eine Erweiterung nicht möglich.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Art.-Nummer | Produktname | Bogen | Breite | Höhe | Verpackungseinheit |
MSL18AB | Slit Angled 1,8 mm Arched | Ȃ: 1,8 mm | B: 1,7 mm | H: 0,3 mm | 6 Stück pro Box |
MSL20AB | Slit Angled 2,0 mm Arched | Ȃ: 2,0 mm | B: 1,85 mm | H: 0,35 mm | 6 Stück pro Box |
MSL22AB | Slit Angled 2,2 mm Arched | Ȃ: 2,2 mm | B: 2,05 mm | H: 0,35 mm | 6 Stück pro Box |
MSL23AB | Slit Angled 2,3 mm Arched | Ȃ: 2,3 mm | B: 2,2 mm | H: 0,35 mm | 6 Stück pro Box |
MSL25AB | Slit Angled 2,5 mm Arched | Ȃ: 2,5 mm | B: 2,4 mm | H: 0,35 mm | 6 Stück pro Box |
MSL26AB | Slit Angled 2,65 mm Arched | Ȃ: 2,65 mm | B: 2,5 mm | H: 0,35 mm | 6 Stück pro Box |
MSL28AB | Slit Angled 2,8 mm Arched | Ȃ: 2,8 mm | B: 2,6 mm | H: 0,4 mm | 6 Stück pro Box |
MSL29AB | Slit Angled 2,9 mm Arched | Ȃ: 2,9 mm | B: 2,7 mm | H: 0,45 mm | 6 Stück pro Box |
MSL30AB | Slit Angled 3,0 mm Arched | Ȃ: 3,0 mm | B: 2,8 mm | H: 0,45 mm | 6 Stück pro Box |
MSL32AB | Slit Angled 3,2 mm Arched | Ȃ: 3,2 mm | B: 3,0 mm | H: 0,55 mm | 6 Stück pro Box |
MSL34AB | Slit Angled 3,4 mm Arched | Ȃ: 3,4 mm | B: 3,2 mm | H: 0,55 mm | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MSP10 | Side Port 1,0 mm Angled 45° | 6 Stück pro Box |
MSP10L | Side Port 1,0 mm Angled 30° | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MVR19 | MVR-Lance 19 G, 1,5 mm | 6 Stück pro Box |
MVR20 | MVR-Lance 20 G, 1,2 mm | 6 Stück pro Box |
MVR23 | MVR-Lance 23 G, 0,9 mm | 6 Stück pro Box |
MVR24 | MVR-Lance 24 G, 0,8 mm | 6 Stück pro Box |
MVR25 | MVR-Lance 25 G, 0,55 mm | 6 Stück pro Box |
MVR19A | MVR-Angled 19 G, 1,5 mm | 6 Stück pro Box |
MVR20A | MVR-Angled 20 G, 1,2 mm | 6 Stück pro Box |
MVR21A | MVR-Angled 21 G, 1,1 mm | 6 Stück pro Box |
MVR23A | MVR-Angled 23 G, 0,9 mm* | 6 Stück pro Box |
MVR24A | MVR-Angled 24 G, 0,8 mm | 6 Stück pro Box |
MVR23AD | MVR-Angled 23 G, 0,7 mm* | 6 Stück pro Box |
MPK25 | Port Knife 25 G, 0,45 mm | 6 Stück pro Box |
MPK27 | Port Knife 27 G, 0,40 mm | 6 Stück pro Box |
* Ähnliche Art.-Nummer, unterschiedliche Klingenbreite. |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MVR20ASK | MVR-Angled 20 G (Safety), 1,2 mm | 6 Stück pro Box |
MVR21ASK | MVR-Angled 21 G (Safety), 1,1 mm | 6 Stück pro Box |
MVR23ASK | MVR-Angled 23 G (Safety), 0,9 mm | 6 Stück pro Box |
MVR24ASK | MVR-Angled 24 G (Safety), 0,8 mm | 6 Stück pro Box |
MCU-MCD
MCS
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MCU26 | Crecent Bevel Up 2,3 mm | 6 Stück pro Box |
MCU20 | Crecent Bevel Up 2,0 mm | 6 Stück pro Box |
MCD26 | Crecent Bevel Down 2,3 mm | 6 Stück pro Box |
MCS26 | Crecent Straight 2,3 mm | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MCU26SH | Crescent Bevel Up 2,3 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
MCU20SH | Crescent Bevel Up 2,0 mm (Short-Head) | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MCB10 | Crescent Double Bevel 1,0 mm | 6 Stück pro Box |
MCB12 | Crescent Double Bevel 1,25 mm | 6 Stück pro Box |
Führen Sie das Messer in die 1. Sklera Inzision ein und schieben Sie die Klinge mit einer leichten Hin- und Herbewegung in die klare Hornhaut (clear-cornea-incision).
1. Sklera Inzision
2. Skleratasche
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MCU26SK | Crescent Bevel Up 2,3 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
MCU20SK | Crescent Bevel Up 2,0 mm (Safety) | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MRS26 | R Slit Angled 2,6 mm | 6 Stück pro Box |
MRS32 | R Slit Angled 3,2 mm | 6 Stück pro Box |
MRS35 | R Slit Angled 3,5 mm | 6 Stück pro Box |
MRS37 | R Slit Angled 3,75 mm | 6 Stück pro Box |
MRS41 | R Slit Angled 4,1 mm | 6 Stück pro Box |
MRS52 | R Slit Angled 5,2 mm | 6 Stück pro Box |
MRS55 | R Slit Angled 5,5 mm | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MGL24 | Golf/Scleral 2,4 mm | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MLR50 | LRI 500 µm, 0,50 mm | 6 Stück pro Box |
MLR55 | LRI 550 µm, 0,55 mm | 6 Stück pro Box |
MLR60 | LRI 600 µm, 0,60 mm | 6 Stück pro Box |
MLR65 | LRI 650 µm, 0,65 mm | 6 Stück pro Box |
Art.-Nummer | Produktname | Verpackungseinheit |
MDP30 | Depth 300 µm, 0,30 mm | 6 Stück pro Box |
MDP35 | Depth 350 µm, 0,35 mm | 6 Stück pro Box |
© iRIS EYE GmbH